Vent
Le vent d’Essaouira aujourd’hui et demain, en nœuds, spot par spot, avec la fenêtre kite.
Aujourd’hui
Demain
Dimanche
Baie d’Essaouira
20ndNEVent de secteur NE
Vent léger
Pas de fenêtre kite
18ndNVent de secteur N
Idéal kite
7 h de fenêtre kite
12ndWVent de secteur W
Vent léger
Pas de fenêtre kite
Moulay Bouzerktoune
19ndNEVent de secteur NE
Vent léger
Pas de fenêtre kite
18ndNEVent de secteur NE
Idéal kite
6 h de fenêtre kite
11ndWVent de secteur W
Vent léger
Pas de fenêtre kite
Sidi Kaouki
19ndNEVent de secteur NE
Vent léger
Pas de fenêtre kite
18ndNVent de secteur N
Idéal kite
6 h de fenêtre kite
11ndWVent de secteur W
Vent léger
Pas de fenêtre kite
| Jour | Vent | Rafales | Température | Pluie | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 nd NEVent de secteur NE | — | 21–21 °C | — | Vent léger | |
| 18 nd NVent de secteur N | — | 19–27 °C | — | Idéal kite | |
| 12 nd WVent de secteur W | — | 19–27 °C | — | Vent léger | |
| 9 nd NVent de secteur N | — | 19–29 °C | — | Vent léger | |
| 11 nd NVent de secteur N | — | 24–30 °C | — | Vent léger | |
| 10 nd NVent de secteur N | — | 22–31 °C | — | Vent léger | |
| 9 nd NVent de secteur N | — | 21–30 °C | — | Vent léger |
Relevé de · Données : MET Norway (CC BY 4.0)
| Jour | Vent | Rafales | Température | Pluie | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 nd NEVent de secteur NE | — | 21–21 °C | — | Vent léger | |
| 18 nd NEVent de secteur NE | — | 19–28 °C | — | Idéal kite | |
| 11 nd WVent de secteur W | — | 19–27 °C | — | Vent léger | |
| 9 nd NVent de secteur N | — | 20–31 °C | — | Vent léger | |
| 11 nd NEVent de secteur NE | — | 24–31 °C | — | Vent léger | |
| 10 nd NVent de secteur N | — | 22–31 °C | — | Vent léger | |
| 9 nd NVent de secteur N | — | 21–31 °C | — | Vent léger |
Relevé de · Données : MET Norway (CC BY 4.0)
| Jour | Vent | Rafales | Température | Pluie | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 nd NEVent de secteur NE | — | 20–21 °C | — | Vent léger | |
| 18 nd NVent de secteur N | — | 18–25 °C | — | Idéal kite | |
| 11 nd WVent de secteur W | — | 18–24 °C | — | Vent léger | |
| 9 nd NVent de secteur N | — | 18–25 °C | — | Vent léger | |
| 7 nd NVent de secteur N | — | 22–27 °C | — | Calme | |
| 9 nd NVent de secteur N | — | 21–28 °C | — | Vent léger | |
| 7 nd NVent de secteur N | — | 20–27 °C | — | Calme |
Relevé de · Données : MET Norway (CC BY 4.0)