Vent
Le vent d’Essaouira aujourd’hui et demain, en nœuds, spot par spot, avec la fenêtre kite.

Aujourd’hui
Demain
Samedi
Baie d’Essaouira
10ndNEVent de secteur NE
Vent léger
Pas de fenêtre kite
10ndSEVent de secteur SE
Vent léger
Pas de fenêtre kite
6ndEVent de secteur E
Calme
Pas de fenêtre kite
Moulay Bouzerktoune
10ndNEVent de secteur NE
Vent léger
Pas de fenêtre kite
9ndSVent de secteur S
Vent léger
Pas de fenêtre kite
6ndSEVent de secteur SE
Calme
Pas de fenêtre kite
Sidi Kaouki
8ndNEVent de secteur NE
Vent léger
Pas de fenêtre kite
10ndSVent de secteur S
Vent léger
Pas de fenêtre kite
6ndSEVent de secteur SE
Calme
Pas de fenêtre kite
| Jour | Vent | Température | Pluie | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 10 nd NEVent de secteur NE | 20–25 °C | — | Vent léger | |
| 10 nd SEVent de secteur SE | 18–25 °C | — | Vent léger | |
| 6 nd EVent de secteur E | 17–25 °C | — | Calme | |
| 18 nd SVent de secteur S | 19–30 °C | — | Vent léger | |
| 19 nd SWVent de secteur SW | 20–24 °C | — | Vent léger | |
| 8 nd SWVent de secteur SW | 19–24 °C | — | Vent léger | |
| 17 nd SVent de secteur S | 20–26 °C | — | Vent léger |
Relevé de · Données : MET Norway (CC BY 4.0)
| Jour | Vent | Température | Pluie | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 10 nd NEVent de secteur NE | 21–25 °C | — | Vent léger | |
| 9 nd SVent de secteur S | 19–26 °C | — | Vent léger | |
| 6 nd SEVent de secteur SE | 17–26 °C | — | Calme | |
| 20 nd SVent de secteur S | 20–31 °C | — | Vent léger | |
| 20 nd SWVent de secteur SW | 20–25 °C | — | Vent léger | |
| 9 nd SWVent de secteur SW | 19–23 °C | — | Vent léger | |
| 16 nd SVent de secteur S | 20–26 °C | — | Vent léger |
Relevé de · Données : MET Norway (CC BY 4.0)
| Jour | Vent | Température | Pluie | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 8 nd NEVent de secteur NE | 18–23 °C | — | Vent léger | |
| 10 nd SVent de secteur S | 18–24 °C | — | Vent léger | |
| 6 nd SEVent de secteur SE | 16–23 °C | — | Calme | |
| 17 nd SVent de secteur S | 19–28 °C | — | Vent léger | |
| 18 nd SWVent de secteur SW | 20–23 °C | — | Vent léger | |
| 9 nd SWVent de secteur SW | 19–23 °C | — | Vent léger | |
| 18 nd SVent de secteur S | 20–25 °C | — | Vent léger |
Relevé de · Données : MET Norway (CC BY 4.0)